Prispôsobení výrobcovia komerčných chladiacich displejových dverí z Číny -CD-02
Štandardné funkcie
1.Dvojité/trojité tvrdené sklo s argónovým plynom
2. Technológia vyhrievaného skla a rámu
3. Zárubňa s profilom z hliníkovej zliatiny
4.Exkluzívny dizajnový systém pántov
5. Podržte otvorené a dvere sa zastavia
6.T8 LED osvetlenie
Aplikácie


O SHHAG
Výrobcovia komerčných chladiacich displejových dverí SHHAG na mieru z Číny, môžeme vyrobiť podľa vášho výkresu a požiadaviek.
Shandong Huajing Glass Co., Ltd.môže poskytnúť inovatívne produkty a riešenia pre maloobchodný priemysel.S 20 000 štvorcovými metrami továrenskej plochy a 150 zamestnancami má spoločnosť SHHAG výrobné linky na elektrické vyhrievané sklenené dvere, sklenené dvere mrazničky, sklenené dvere chladiča, sklenené dvere na chladničku, sklenené dvere do vinotéky, sklenené dvere na chladenie nápojov, sklenené dvere ostrovnej mrazničky Sklenené dvere TLCD a iné sklenené dvere komerčných chladničiek.
Výrobok je šetrný k životnému prostrediu.Mnohé z materiálov v týchto batériách, ako je olovo, plasty a kovy, sú recyklovateľné.
Špecifikácia
názov | sklenené dvere mrazničky |
Veľkosť | 600 * 1900 mm, 630 * 738 mm, 800 mm * 445 mm alebo prispôsobené |
Hrúbka | 3mm+6A+3mm, 4mm+9A+4mm, 5mm+9A+5mm, 6mm low-e+12A+6mm, 6mm+9A+6mm, 5mm+6A+5mm alebo prispôsobené. |
technické údaje | 1. Tvrdené nízkoenergetické izolačné sklo2. Vonkajší rám: hliníková zliatina 3.Sklo so striebornou lištou na elektrický ohrev 4. Tesnenie dverí s magnetom 5.Rukoväť: hliníková zliatina 6.Samozatvárací systém 7.vyhrievané bezpečnostné sklo a vyhrievaný rám Zariadenie spätného chodu 8,90 stupňov |
Rám | 1.Zliatina PVC šetrná k životnému prostrediu2.Zliatina hliníka 3. Prispôsobené |
Rukoväť | 1. PVC2. Zliatina hliníka 3. Prispôsobené |
Farba | Strieborné, zlaté, čierne alebo prispôsobené |
servis | K dispozícii sú návrhy ODM / OEM / zákazníkov |
Aplikácia | komerčné chladiace skrine, komerčné chladiarenské zariadenia |
Výhody našich dverí | 1. Zníženie spotreby elektrickej energie.2. Optický výkon, Jasný pohľad na tovar v regáli. 3. Proti zahmlievaniu, proti kondenzácii, proti mrazu 4. Tepelná izolácia, Konštantná teplota chladenia udržiava produkty čerstvé. 5. Ekologické, zníženie emisií oxidu uhličitého. 6. Jednoduchá manipulácia a prístup pre zákazníkov a zamestnancov. 7. Zariadenie spätného chodu 90 stupňov pre ľahké nakladanie 8. Dvere z bezpečnostného skla |
Typ skla | Tvrdené sklo, tvrdené sklo Low-e |
Sklenená vrstva | Dvojité, trojité alebo prispôsobené |
Napätie | Môžeme upraviť napätie podľa normy vašej krajiny. |
odporúčanie | Teplotný rozsah: 5° až -15°F (-18° až -26°C), s vyhrievaným bezpečnostným sklom a vyhrievanými rámami |
Teplotný rozsah: 34° až 41°F (1° až 5°C), či potrebujete vyhrievané bezpečnostné sklo alebo nie, závisí od miestnej klímy, zvyčajne to nie je potrebné. |